直流充电桩
EVC16系列直流充电桩
本系统将充电机、充电接口、人机交互界面、通信、计费等部分集成为一个整体,适用于户外为电动汽车进行直流快速充电。
产品特点:
• 具有防水、防尘、安装调试方便、功能全面;
• 可支持双口轮循输出充电;
• 高效,高功率密度,可靠性安全性高;
• 支持多种支付方式;
• 占用空间小。
产品特点:
• 具有防水、防尘、安装调试方便、功能全面;
• 可支持双口轮循输出充电;
• 高效,高功率密度,可靠性安全性高;
• 支持多种支付方式;
• 占用空间小。
项目 | 技术指标 | ||||
产品型号规格 | EVC16-DR120K7P | EVC16-DR150K7P | EVC16-DR180K7P | EVC16-DR225K7P | |
输入特性 | 工作电压 | 三相AC(380±15%)V | |||
浪涌电流 | ≤160A | ≤200A | ≤240A | ≤300A | |
输出特性 | 额定电压 | 750V | |||
可调范围 | 280V~750V | ||||
最大输出电流 | 176A | 220A | 264A | 330A | |
额定功率 | 120kW | 150kW | 180kW | 225kW | |
其
他
|
充电枪数量 | 1个(定制2个,排队充电控制方式) | 2个,双枪单充 | ||
冷却方式 | 智能风扇 | ||||
保护功能 | 输入过压、欠压、过流保护;输出过压、过流,短路,反灌保护;过温保护;通讯失败保护 | ||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
IP防护等级 | IP55 | ||||
适用场所 | 户内、户外 | ||||
执行标准 | GBT20234、NBT33008、GBT27930-2015 | ||||
重量 | 机箱重量约80kg,模块单重约10kg | ||||
外形尺寸 | 600Wx810Dx2000H(mm) |
530Wx810Dx1780H(mm) |